案内図

敷地図

土地詳細
瑞浪小学校前(A区画)
所在地 | 北小田町二丁目 |
土地面積 区画 |
225㎡ 68坪 |
価格 坪単価 |
1,564万円 23万円/坪 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 第2種中高層 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
法令制限 | |
引渡条件 | 即引渡し |
現況 | 宅地 |
接道状況 | 南道路(6m)に12m |
設備 | 上下水道 |
備考 | 小学校前 中学校1.5km |
弊社エクステリア専門業者につきエクステリア工事のご注文を承ります!
瑞浪小学校前(D区画)
所在地 | 北小田町二丁目 |
土地面積 区画 |
215㎡ 65坪 |
価格 坪単価 |
1,430万円 22万円/坪 |
土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 第2種中高層 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
法令制限 | |
引渡条件 | 即引渡し |
現況 | 宅地 |
接道状況 | 北道路(8m)に10m |
設備 | 上下水道 |
備考 | 小学校前 中学校1.5km |
弊社エクステリア専門業者につきエクステリア工事のご注文を承ります!