案内図
敷地図
売地 | 1号地 | 2号地 | 3号地 |
所在地 | 瑞浪市稲津町小里 | ||
土地面積 | 売約済 | 売約済 | 売約済 |
区画 | 981-8 | 981-9 | |
価格 坪単価 |
900万円 | 870万円 | |
権利の種類 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 非線引き | ||
用途地域 | 指定無し | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
その他 | |||
引渡条件 | 即引渡し | ||
現況 | 宅地 | ||
接道状況 | 幅6m(使用負担金あり) | ||
設備 | 上下水道(使用負担金あり) | ||
売買媒体 | 栄和不動産 | ||
備考 |
稲津小学校1.1km 瑞浪南中学校1.1kim 建築条件なし |
売地 | 4号地 | 5号地 | 6号地 |
所在地 | 瑞浪市稲津町小里 | ||
土地面積 | 250.08㎡ | 256.18㎡ | 売約済 |
区画 | 981-10 | 981-11 | |
価格 坪単価 |
870万円 | 900万円 | |
権利の種類 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | ||
都市計画 | 非線引き | ||
用途地域 | 指定無し | ||
建蔽率 | 60% | ||
容積率 | 200% | ||
その他 | |||
引渡条件 | 即引渡し | ||
現況 | 宅地 | ||
接道状況 | 幅6m(使用負担金あり) | ||
設備 | 上下水道(使用負担金あり) | ||
売買媒体 | 栄和不動産 | ||
備考 |
稲津小学校1.1km 瑞浪南中学校1.1kim 建築条件なし |